| |
|
|
||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
Windkraft in
Großenmarpe
|
|
|||||||||||||||||
| "Marpewind sorgt für sanften Strom -erstes Blomberger Bürger | ||||||||||||||||||
| windrad steht-", so war es am 21.Juli 2000 in der Lippischen | ||||||||||||||||||
| Landeszeitung unter "Lokales" zu lesen. | ||||||||||||||||||
| Auf dem Köllerberg in Großenmarpe errichtete die Husumer Fa. | ||||||||||||||||||
| Jacobs Energie GmbH im Auftrag der Windstrom Marpewind | ||||||||||||||||||
| GmbH & Co. KG ein Windkraftrad der Baureihe 48/750. | ||||||||||||||||||
| Gut acht Stunden dauerte diese Aktion, dann stand das erste | ||||||||||||||||||
| Bürgerwindrad in Blomberg. | ||||||||||||||||||
| Die Gesamtinvestition belief sich auf rund 0,92 Mio. Euro (1,7 | ||||||||||||||||||
| Mio. DM). | ||||||||||||||||||
| Es wird mit einem jährlichen Stromertrag von rd. 1,3 Millionen | ||||||||||||||||||
| Kilowattstunden gerechnet. | ||||||||||||||||||
| Die Anlage wurde der Öffentlichkeit am 30.09.2000 im Rahmen | ||||||||||||||||||
| einer Einweihungsfeier vorgestellt. | ||||||||||||||||||
| Wenn Sie mehr über die Windkraftanlage 48/750 erfahren | ||||||||||||||||||
| möchten, dann klicken Sie bitte hier. (PDF Dokument 154kB) | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
|
(Klicken sie auf das Bild um es zu vergrößern)
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
| Hersteller der Windkraftanlage: | ||||||||||||||||||
| Jacobs Energie GmbH, Rödemis Hallig, 25813 Husum, | ||||||||||||||||||
| Telefon: 04841-662800 | ||||||||||||||||||
| E-Mail: jacobs-energie@t-online.de | ||||||||||||||||||
| Internet: http://www.jacobs-energie.de | ||||||||||||||||||
| Betreiber der Windkraftanlage: | ||||||||||||||||||
| Windstrom Marpewind GmbH & Co. KG | ||||||||||||||||||
| Am Kalvarienberg 1, 59929 Brilon | ||||||||||||||||||
| Telefon: 02961-908710 | ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
©
2002 by Webmaster
|
||||||||||||||||||