| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Großenmarpe
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
(Stadt Blomberg - Kreis Lippe)
|
||||||||||||||||||||||||
| Hallo liebe BesucherInnen unserer Internetseiten. Wir möchten | ||||||||||||||||||||||||
| Ihnen heute unser kleines, aber feines Dorf vorstellen. | ||||||||||||||||||||||||
| Der heutige Ortsteil Großenmarpe war bis zur Gemeindege- | ||||||||||||||||||||||||
| bietsreform in 1970 eine selbstständige, politische Gemeinde | ||||||||||||||||||||||||
| und bereits seit 1952 Grundschulstandort für die umliegenden | ||||||||||||||||||||||||
| Dörfer. | ||||||||||||||||||||||||
| Der Ortsteil Großenmarpe ist mit rd. 1.300 Einwohnern neben | ||||||||||||||||||||||||
| der Kernstadt und dem Dorf Istrup der drittgrößte Ortsteil der | ||||||||||||||||||||||||
| Stadt Blomberg. | ||||||||||||||||||||||||
| Das Dorf ist eingebettet in das landschaftlich reizvolle | ||||||||||||||||||||||||
| "Blomberger Hügelland". Das Bächlein "Marpe" trennt die | ||||||||||||||||||||||||
| beiden Dorfteile mit unterschiedlichen Gestaltungseigenarten: | ||||||||||||||||||||||||
| Das noch sehr dörfliche Großenmarpe und das eher als Wohn- | ||||||||||||||||||||||||
| siedlung ausgeprägte Erdbruch. | ||||||||||||||||||||||||
| Das Wahrzeichen von Großenmarpe ist der in der Dorfmitte | ||||||||||||||||||||||||
| befindliche Glockenturm, der nach dem Abriß der baufälligen | ||||||||||||||||||||||||
| Kapelle 1906 errichtet worden ist. | ||||||||||||||||||||||||
| Durch verschiedene in sich abgestimmte Baumaßnahmen im | ||||||||||||||||||||||||
| Zuge der Dorferneuerung wird Großenmarpe auch in Zukunft | ||||||||||||||||||||||||
| seinen dörflichen Charakter bewahren können. | ||||||||||||||||||||||||
| Zu den besonderen Eigenarten von Großenmarpe gehören die | ||||||||||||||||||||||||
| Stütz- und Einfriedungsmauern aus Bruchsteinen. | ||||||||||||||||||||||||
| Großenmarpe ist heute Grundschulstandort für die | ||||||||||||||||||||||||
| umliegenden Dörfer und Standort einer Kindertagesstätte mit | ||||||||||||||||||||||||
| drei regülären und einer in 2001 eingerichteten befristeten | ||||||||||||||||||||||||
| vierten Gruppe. | ||||||||||||||||||||||||
| Das Vereinsleben wird in Großenmarpe großgeschrieben. Es | ||||||||||||||||||||||||
| gibt insgesamt 13 Vereine bzw. Zusammenschlüsse mit rd. | ||||||||||||||||||||||||
| 1.100 Mitgliedern. | ||||||||||||||||||||||||
| In Großenmarpe gibt es einen gepflegten Gasthof mit einem | ||||||||||||||||||||||||
| geräumigen Saal für 350 Gäste; das Haus dient den Vereinen | ||||||||||||||||||||||||
| als Vereinslokal. | ||||||||||||||||||||||||
| Großenmarpe hat bis heute 17 mal am Wettbewerb: | ||||||||||||||||||||||||
| "Unser Dorf soll schöner werden ; unser Dorf hat Zukunft" | ||||||||||||||||||||||||
| teilgenommen, war 1991 Kreissieger und hat sechs Sonder- | ||||||||||||||||||||||||
| preise erhalten. | ||||||||||||||||||||||||
| An drei Landeswettbewerben nahm Großenmarpe ebenfalls | ||||||||||||||||||||||||
| mit Erfolg teil und erhielt dort eine Silber- und zwei Bronze- | ||||||||||||||||||||||||
| plaketten. | ||||||||||||||||||||||||
| In Großenmarpe gibt es zwei Baudenkmäler und insgesamt | ||||||||||||||||||||||||
| 111 dorfbildprägende Gebäude- bzw. Gebäudeteile. | ||||||||||||||||||||||||
| Wenn sie noch mehr über Großenmarpe wissen möchten | ||||||||||||||||||||||||
| klicken sie bitte "hier". (www.grossenmarpe.com; Dorfchronik) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Unsere "Dorfhymnen":
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
©
2001 by Webmaster
|
||||||||||||||||||||||||