| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
Kegeln und Kegelbahnen in Großenmarpe
|
||||||||||||||||||||||||
| Die genauen Ursprünge des Kegelns lassen sich für Großen- | ||||||||||||||||||||||||
| marpe nicht mehr ganz eindeutig klären. "Um 1900 taucht auf | ||||||||||||||||||||||||
| den Dörfern ein ganz neuer Kegelbahntyp auf: Die Bahn inner- | ||||||||||||||||||||||||
| halb des Tanzsaales auf einem seitlichen Podest. Zumindest | ||||||||||||||||||||||||
| Wittelmeier in Donop, Gelhaus in Sommersell, Waldhecker in | ||||||||||||||||||||||||
| Helpup, vermutlich aber auch Henke in Sabbenhausen und der | ||||||||||||||||||||||||
| Storkskrug in Wahmbeckerheide verfügten über eine Saal- | ||||||||||||||||||||||||
| kegelbahn." | ||||||||||||||||||||||||
| Viele ältere Bürger in Großenmarpe können sich ebenfalls noch | ||||||||||||||||||||||||
| sehr gut an das seitliche Podest im heutigen Saal "Marpetal" | ||||||||||||||||||||||||
| erinnern. (Nach dem Saaleingang auf der rechten Seite). | ||||||||||||||||||||||||
| Wie aus einem Schreiben des früheren Eigentümers Noltemeier | ||||||||||||||||||||||||
| vom 23. Juni 1940 an das Kreisbauamt Detmold hervorgeht, ist | ||||||||||||||||||||||||
| der große Saal von dem früheren Besitzer Albert Gees im Jahre |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| 1905 erbaut worden. Vermutlich seit dieser Zeit -also ab 1905- | ||||||||||||||||||||||||
| existierte die Kegelbahn mit den dazugehörigen 9 Kegeln. | ||||||||||||||||||||||||
| Über das Material, aus dem die Bohlen und die Kegel bestan- | ||||||||||||||||||||||||
| den, gibt es nur wenige Informationen: Die Holzbohle der | ||||||||||||||||||||||||
| Kegelbahn bestand vermutlich aus Pitchpine, dem besonders | ||||||||||||||||||||||||
| harten Holz der amerikanischen Sumpfkiefer. | ||||||||||||||||||||||||
| Die schweren Kugeln waren aus Pockholz, dem Holz des tro- | ||||||||||||||||||||||||
|
pischen Guajakbaumes, das eine besondere Dichte aufweist.
|
||||||||||||||||||||||||
| Für die Pockkolz-kugeln gab es spezielle Händler wie der | ||||||||||||||||||||||||
|
Drechsler Klingenberg in Detmold oder Tille in Lemgo.
Die Kegel
|
||||||||||||||||||||||||
| wurden wohl beim Drechsler im Dorf oder in der nächsten Stadt |
|
|||||||||||||||||||||||
| hergestellt. | ||||||||||||||||||||||||
| Kegeln war in dieser Zeit übrigens reine Männersache. "Die | ||||||||||||||||||||||||
| Besucher der ländlichen Kegelbahnen waren bis auf Aus- |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| nahmen selbsständige Bauern und Bauernsöhne, mit anderen | ||||||||||||||||||||||||
| Worten die dörfliche Oberschicht". | ||||||||||||||||||||||||
| Komplizierte Regeln waren wohl auf den Dörfern nicht üblich. | ||||||||||||||||||||||||
| "Alle Neune" hieß die Devise der Kegler. Wie ehemalige Kegel- | ||||||||||||||||||||||||
| jungen nich berichten können, mußte derjenige, der alle neun | ||||||||||||||||||||||||
| Kegel geworfen hatte, dem Kegeljungen einen Groschen | ||||||||||||||||||||||||
| zahlen. Dies führte dazu, daß die Kegeljungen zu vorgerückter | ||||||||||||||||||||||||
| Stunde den Kegeln kräftig "nachhalfen". | ||||||||||||||||||||||||
|
Udo Pälike
|
||||||||||||||||||||||||
| Quellen-Nachweise: | ||||||||||||||||||||||||
| - Annegret Tegtmeier-Breit: "Kegeln und Kegelbahnen in Lippe | ||||||||||||||||||||||||
| während des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts" | ||||||||||||||||||||||||
| - Schreiben von Fritz Noltemeier (23.06.1940) | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
©
2002 by Webmaster
|
||||||||||||||||||||||||