| |
|
|
||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
|
Infrastruktur
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Die Grundschule in Großenmarpe von 1856 bis 1953 | ||||||||||||||||||||||||
| Die Großenmarper Schule war zunächst in dem Haus mit der | ||||||||||||||||||||||||
| Nummer 19 untergebracht. Außer dem Klassenraum befand | ||||||||||||||||||||||||
| sich eine Dienstwohnung für den Lehrer in diesem Gebäude. | ||||||||||||||||||||||||
| Die Schule war zunächst einklassig, d.h. alle Jahrgänge wurden | ||||||||||||||||||||||||
| gleichzeitig in einem Klassenraum unterrichtet. | ||||||||||||||||||||||||
| Nach dem 1. Weltkrieg wurde das Gebäude umgebaut, es | ||||||||||||||||||||||||
| entstanden zwei Klassenräume und zwei Dienstwohnungen | ||||||||||||||||||||||||
| für die Lehrer. | ||||||||||||||||||||||||
| Nach dem 2. Weltkrieg: | ||||||||||||||||||||||||
| Durch Zuwanderung von Evakuierten bzw. Flüchtlingen stieg | ||||||||||||||||||||||||
| die Schülerzahl. Sie wurden nun von vier Lehrern in zwei | ||||||||||||||||||||||||
| Räumen unterrichtet. 1951 mußte sogar ein dritter Klassen- | ||||||||||||||||||||||||
| raum geschaffen werden, um alle Schüler unterrichten zu | ||||||||||||||||||||||||
| können. | ||||||||||||||||||||||||
| Das Gebäude entsprach aber trotzdem nicht den erhöhten | ||||||||||||||||||||||||
| Anforderungen der damaligen Zeit, und vor allem nicht der | ||||||||||||||||||||||||
| Zukunft. Bis zu 56 Schüler sollten in einem Raum lernen. Die | ||||||||||||||||||||||||
| Lage des Gebäudes an der Straßenkurve mit deutlich zu- | ||||||||||||||||||||||||
| nehmendem Straßenverkehr gefährdete die Schüler. | ||||||||||||||||||||||||
| So beschloß man einen Schulneubau! | ||||||||||||||||||||||||
|
Die Schule heute:
|
||||||||||||||||||||||||
| Heute werden in der Grundschule Großenmarpe 190 Schüler | ||||||||||||||||||||||||
|
unterrichtet. Es gibt auch einen
großen Schulhof und einen
|
||||||||||||||||||||||||
| Spielplatz. Ein Turnhalle gehört ebenfalls zur Schule. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Die ev. ref. Kindertagesstätte Großenmarpe | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Es werden geboten: | ||||||||||||||||||||||||
| - 10 Plätze für Schulkinder im Alter von 6-14 Jahren | ||||||||||||||||||||||||
| - 60 Plätze für Kinder im Alter von 3-6 Jahren | ||||||||||||||||||||||||
| - Übermittagsbetreuung mit warmen Mittagessen (kindgerecht) | ||||||||||||||||||||||||
| - Eine Öffnungszeit für
Hort- und Tageskinder von Mo - Do von 7.00 - 16.30 Uhr und Freitag von 7.00 - 15.00 Uhr |
||||||||||||||||||||||||
| - Eine Öffnungszeit für
Regelkinder von Mo - Do von 7.00 - 12.30 Uhr und 14.00 - 16.30 Uhr, Freitag von 7.00 - 12.30 Uhr |
||||||||||||||||||||||||
| Sie suchen eine Einrichtung für Ihr Kind mit | ||||||||||||||||||||||||
| - einem grossen Aussengelände
und vielen Möglichkeiten zum Klettern und Spielen |
![]() |
|||||||||||||||||||||||
| - Räumen, die auf das Spielbedürfnis
der Kinder ausgerichtet sind |
||||||||||||||||||||||||
| - drei zusätzlichen Funktionsräumen,
die den Kindern täglich zur Verfügung stehen (Werkraum, Bewegungsraum, Snouzel- raum) |
||||||||||||||||||||||||
| - einem aufgeschlossenem Team (Fachfrauen) | ||||||||||||||||||||||||
| - einer ev.ref. Kirchengemeinde
als Träger der Einrichtung, die Ihnen Unterstützung bietet Ihr Taufversprechen einzulösen |
||||||||||||||||||||||||
| - Gemeindeglieder, die sich für
diese Einrichtung und die pädagogische Arbeit arrangieren (Förderkreis) |
||||||||||||||||||||||||
| - Projektarbeiten die den Bedürfnissen der Kinder entsprechen |
|
|||||||||||||||||||||||
| dann sind sie bei uns genau richtig,
überzeugen sie sich selbst durch einen Blick in unsere Kindertagesstätte. |
||||||||||||||||||||||||
| Zur Terminabsprache oder bei Fragen wenden sie sich bitte | ||||||||||||||||||||||||
| an die Leiterin, U. Freitag-Fredrich unter der Telefonnummer: | ||||||||||||||||||||||||
| 05236/522 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Landwirtschaftliche Betriebe in Großenmarpe: | ||||||||||||||||||||||||
| In Großenmarpe gibt es derzeit noch 16 landwirtschaftliche | ||||||||||||||||||||||||
| Betriebe. Hiervon werden 12 als Haupterwerbsbetriebe und | ||||||||||||||||||||||||
| 4 im Nebenerwerb geführt. | ||||||||||||||||||||||||
| Es wird überwiegend Ackerbau betrieben, hinzu kommt noch | ||||||||||||||||||||||||
| die Schweine- und Bullenmast, die Milchviehhaltung und die | ||||||||||||||||||||||||
|
Zucht von Sauen.
Einige Landwirte sind darüber hinaus auch
|
||||||||||||||||||||||||
| als Lohnunternehmer tätig und ein Bioland-Hof vermarktet | ||||||||||||||||||||||||
| seine Produkte im Hofladen. | ||||||||||||||||||||||||
| In Großenmarpe werden durch die Haupt- und Nebenerwerbs- | ||||||||||||||||||||||||
| betriebe rd. 642 ha wirtschaftlich genutzt. In der Landwirt- | ||||||||||||||||||||||||
| schaft arbeiten derzeit ca. 30 Personen. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Wirtschaftliche Betätigung in Großenmarpe: | ||||||||||||||||||||||||
| In Großenmarpe gibt es vor Ort viele Einzelhandelsbetriebe, | ![]() Gebäude der Fa. Nitschmann |
|||||||||||||||||||||||
| Handwerksbetriebe, Bauunternehmen, Dienstleistungsunter- | ||||||||||||||||||||||||
| nehmen und einen großen metallverarbeitenden Betrieb. | ||||||||||||||||||||||||
| Die Förderung und das Schaffen von Rahmenbedingungen für | ||||||||||||||||||||||||
| das "Wohnen und Arbeiten vor Ort" ist eine wichtige örtliche | ||||||||||||||||||||||||
| Aufgabe für die Zukunft. | ||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||
|
©
2001 by Webmaster
|
||||||||||||||||||||||||