| |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| "Unser Dorf soll schöner werden - Unser Dorf hat Zukunft" | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
Kreiswettbewerbe/Landeswettbewerbe
|
![]() Bruchsteinmauer |
||||||||||||||||||||||
| Durch die Wettbewerbe sollen die Dörfer angeregt werden, | |||||||||||||||||||||||
| ihre kulturellen, sozialen, wirtschaftlichen, baulichen und öko- | |||||||||||||||||||||||
| logischen Strukturen zu erhalten und diese im Sinne einer | |||||||||||||||||||||||
| Zukunftssicherung weiterzuentwickeln. | |||||||||||||||||||||||
| Die Wettbewerbe wollen motivieren, Perspektiven für das Dorf | |||||||||||||||||||||||
| und die Region gemeinschaftlich aufzubauen und nachhaltig | |||||||||||||||||||||||
| umzusetzen. | |||||||||||||||||||||||
| Dies Zielsetzung entspricht auch den Anforderungen einer | ![]() Agenda 21 Netzwerk |
||||||||||||||||||||||
| lokalen Agenda 21. Darüber hinaus dienen die Wettbewerbe | |||||||||||||||||||||||
| der Förderung der Gemeinschaft durch bürgerschaftliche | |||||||||||||||||||||||
| Aktivitäten aller Dorfbewohner. | |||||||||||||||||||||||
| Des weiteren sollten die Dörfer in die Planung der Gemeinden | |||||||||||||||||||||||
| und Kreise so eingebunden werden, dass ein lebendiges | |||||||||||||||||||||||
| Umfeld entsteht, d.h. Landwirtschaft, Handwerk, Handel und | |||||||||||||||||||||||
| Fremdenverkehr gestärkt wird. | |||||||||||||||||||||||
| Teilnahmeberechtigt an den Kreis- und Landeswettbewerben | |||||||||||||||||||||||
| sind räumlich geschlossene Orte bis 3.000 Einwohner. Die | |||||||||||||||||||||||
| Bewerbung erfolgt durch eine von den Kreisen und der Land- | |||||||||||||||||||||||
| wirtschaftskammer eingesetzten Kommission. | |||||||||||||||||||||||
|
Bewertungkriterien sind:
|
|||||||||||||||||||||||
| Großenmarpe hat erstmals 1978 am Kreiswettbewerb teilge- | ![]() Platzierungen im Wettbewerb |
||||||||||||||||||||||
| nommen und konnte aufgrund guter Ergebnisse in den Jahren | |||||||||||||||||||||||
| 1991, 1993 und 2000 am Landeswettbewerb teilnehmen. | |||||||||||||||||||||||
|
Wenn Sie sich die Platzierungen von
1978 - 2000 ansehen
|
|||||||||||||||||||||||
| möchten, dann klicken Sie bitte hier. | |||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
©
2001 by Webmaster
|
|||||||||||||||||||||||