|
|||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
Eigenleistungen durch die örtlichen
Vereine und Einzelpersonen
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Sport- und Festplatz: | |||||||||||||||||
| Auf dem ehemaligen Gelände eines Steinbruchs haben die Großenmarper einen | |||||||||||||||||
| schönen Rasensportplatz, der auch als Festplatz dient, in Eigenleistung geschaffen. | |||||||||||||||||
| Besonders gelungen ist auch der große naturbelassene Tribünenbereich. | |||||||||||||||||
| Mit den Arbeiten wurde am 28. .Januar 1946 begonnen und die Einweihung des | |||||||||||||||||
| Sportplatzes fand bei herrlichem Wetter am 01 September 1946 statt. | |||||||||||||||||
| Insgesamt 1.638 m³ Erde mussten - zum Teil mit Loren - bewegt werden, um das | |||||||||||||||||
| Gelände anzufüllen und eben zu machen. Bis zur endgültigen Fertigstellung des | |||||||||||||||||
| Platzes und des Tribünenbereiches wurden von den Helfern insgesamt 1.092 | |||||||||||||||||
| freiwillige Tagewerke geleistet. | |||||||||||||||||
| Der Sportplatz wird heute für den Ballsport und für das alljährliche Sportfest | |||||||||||||||||
| genutzt. Darüber hinaus dient der Platz als Festplatz für das traditionelle Schützen- | |||||||||||||||||
| fest und für Zeltfeste anlässlich von Jubiläen der örtlichen Vereine. | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
| Sporthaus und Schützenheim mit Kleinkaliber- und Luftgewehrschiessanlage: | |||||||||||||||||
| Nachdem der Sport- und Festplatz 1946 fertiggestellt werden konnte, wurde das | |||||||||||||||||
|
Sporthaus sodann 1954 errichtet.
|
|||||||||||||||||
|
Auch diese Arbeiten sind ausnahmslos in Eigenleistung
durchgeführt worden. Der
|
|||||||||||||||||
|
Bau ist von den Mitgliedern des Turnvereins und des Schützenvereins
gemeinsam
|
|||||||||||||||||
|
errichtet worden.
|
|||||||||||||||||
|
Die Renovierung des Sporthauses fand 1981 statt. Hier
sind in Eigenleistung
|
|||||||||||||||||
|
sanitäre Anlagen eingebaut worden. Insgesamt 600
Stunden freiwilliger Arbeit
|
|||||||||||||||||
|
wurde geleistet. Der Anschluß an die Ortskanalisation
erfolgte ebenfalls 1982 in
|
|||||||||||||||||
|
Eigenleistung.
|
|||||||||||||||||
|
Die in Verbindung mit dem Sporthaus errichtete Luftgewehrschiessanlage
war drei
|
|||||||||||||||||
|
Jahrzehnte nach dem Bau stark sanierungsbedürftig.
Die Anlage entsprach nicht
|
|||||||||||||||||
|
mehr dem Stand der Technik.
|
|||||||||||||||||
| Das jeweilige Königsschießen vor den Schützenfesten war damals nur noch mit | |||||||||||||||||
| Sondergenehmigung möglich. Der Schützenverein hat sich dann 1989 entschlossen, | |||||||||||||||||
| die Kleinkaliberschießanlage mit vier Bahnen einschließlich Außenanlage in Eigen- | |||||||||||||||||
| leistung neu zu errichten. | |||||||||||||||||
| Es sind insgesamt 5.233 Arbeitsstunden erforderlich gewesen, um die Baumaß- | |||||||||||||||||
| nahme abschließen zu können. | |||||||||||||||||
| In 1994 wurde das Schützenheim dann um einen Aufenthaltsraum durch die | |||||||||||||||||
| Mitglieder des Schützenvereines erweitert. Auch hier vielen rund 5.000 Stunden | |||||||||||||||||
| Eigenleistung an. | |||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||
|
©
2001 by Webmaster
|
|||||||||||||||||